Log Update : 2022-12-02 08:47:26 UTC


CATEGORY



eAWARD & eQSL for HF Category

TOTAL SLOT in HF Category YB8JEC : 70 | Rank : 3 of 2879
Cek bagian terbawah halaman ini untuk mengunduh eQSL.


 
SSB
FT8
CW
80m
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-25 14:40:07 UTC op: YB1RKT
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-24 14:13:54 UTC op: YC1RDH
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-25 14:57:22 UTC op: YB1RKT
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-25 23:14:08 UTC op: YB1RIF
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-27 13:25:30 UTC op: YB1RKT
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-22 22:13:00 UTC op: YB1RKT
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-22 21:40:00 UTC op: YB1RKT
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-27 14:51:15 UTC op: YB1WCK
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-24 14:01:15 UTC op: YB1UUN
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-25 15:17:15 UTC op: YB1RKT
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-27 14:28:30 UTC op: YB1UUN
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-25 23:04:30 UTC op: YB1RKT
8G14TBelum QSO
8G14ABelum QSO
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14SBelum QSO
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO
40m
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-27 15:46:18 UTC op: YB1TS
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-21 16:01:17 UTC op: YB1TS
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-22 07:10:16 UTC op: YB1TS
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-21 08:54:10 UTC op: YC1RDH
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-21 14:37:16 UTC op: YC1RDH
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-21 15:18:31 UTC op: YB1WCK
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-24 09:32:48 UTC op: YB1TS
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 09:43:50 UTC op: YB1TS
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-21 12:53:30 UTC op: YB1XST
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-23 09:36:15 UTC op: YD1SJZ
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-23 12:53:00 UTC op: YB1XST
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-25 08:32:30 UTC op: YB1UUN
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-22 09:53:15 UTC op: YD1SJZ
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-21 09:04:30 UTC op: YD1SJZ
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-22 22:33:30 UTC op: YB1TJ
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 09:11:45 UTC op: YB1TDL
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-25 09:52:04 UTC op: YB1RIF
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-24 13:11:33 UTC op: YB1RIF
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-25 11:56:42 UTC op: YB1RIF
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-25 12:34:04 UTC op: YB1RIF
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-25 13:15:55 UTC op: YB1RIF
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-25 13:29:20 UTC op: YB1RIF
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-22 10:02:17 UTC op: YB1RIF
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 11:22:19 UTC op: YB1WCK
20m
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-22 13:53:32 UTC op: YB1RKT
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-22 14:58:18 UTC op: YB1RKT
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-22 14:22:25 UTC op: YB1RET
8G14GBelum QSO
8G14SBelum QSO
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-27 12:22:43 UTC op: YB1TJ
8G14LBelum QSO
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-27 11:21:45 UTC op: YB1TJ
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-21 12:07:30 UTC op: YB1WCK
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-21 22:33:30 UTC op: YB1TJ
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-24 09:43:00 UTC op: YB1RET
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-26 04:37:30 UTC op: YB1RET
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-24 14:36:45 UTC op: YB1TDL
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-27 15:49:30 UTC op: YB1TDL
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-21 14:07:30 UTC op: YB1UUN
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 01:33:30 UTC op: YB1TDL
8G14TBelum QSO
8G14ABelum QSO
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14SBelum QSO
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO
15m
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-21 09:22:20 UTC op: YB1RET
8G14ABelum QSO
8G14NBelum QSO
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-27 10:32:40 UTC op: YB1TQL
8G14SBelum QSO
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-27 10:35:07 UTC op: YB1WCK
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-21 02:42:15 UTC op: YB1TDL
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-24 13:51:00 UTC op: YB1RET
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-22 03:40:45 UTC op: YB1TDL
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-23 05:15:00 UTC op: YB1TDL
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-21 03:37:15 UTC op: YB1TS
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-24 08:17:00 UTC op: YB1SOQ
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-22 01:50:30 UTC op: YB1UUN
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 02:30:45 UTC op: YB1TDL
8G14TBelum QSO
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-21 11:53:13 UTC op: YB1RIF
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14SBelum QSO
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO
10m
8G14TBelum QSO
8G14ABelum QSO
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14SBelum QSO
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO
8G14T QSO with 8G14T at 2022-11-23 14:01:30 UTC op: YB1SOQ
8G14A QSO with 8G14A at 2022-11-26 06:46:15 UTC op: YB1XFO
8G14N QSO with 8G14N at 2022-11-27 05:54:00 UTC op: YB1RKT
8G14G QSO with 8G14G at 2022-11-27 02:54:30 UTC op: YB1TJ
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-25 09:56:00 UTC op: YB1UUN
8G14E QSO with 8G14E at 2022-11-22 14:51:15 UTC op: YB1TJ
8G14L QSO with 8G14L at 2022-11-23 13:56:45 UTC op: YB1TJ
YH1RI QSO with YH1RI at 2022-11-26 08:19:00 UTC op: YB1TDL
8G14TBelum QSO
8G14ABelum QSO
8G14NBelum QSO
8G14GBelum QSO
8G14S QSO with 8G14S at 2022-11-23 12:25:32 UTC op: YB1RIF
8G14EBelum QSO
8G14LBelum QSO
YH1RIBelum QSO


Logged QSO YB8JEC :

* QSO dengan Stasiun Khusus pada BAND dan MODE yang sama dianggak DUPE dan tidak dihitung. Hanya QSO pertama yang dicatat oleh sistem. Geser ke kanan jika tabel di bawah tidak tampil seluruhnya -->